Σύνθεση ανά ημερήσια δόση:
ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ | Ανά ημερήσια δόση (1-2 κάψουλες) |
* ΣΗΔ % |
Βιταμίνη C (ως L-ασκορβικό ασβέστιο) | 79 – 158 mg | 99 – 198 % |
Νιασίνη (ως νικοτιναμίδιο) | 50 – 100 mg | 313 – 626 % |
Ινοσιτόλη | 25 -50 mg | |
Βιταμίνη Ε (ως οξική D-άλφα-τοκοφερόλη) | 15 – 30 mg | 125 – 250 % |
Παντοθενικό οξύ (ως D-παντοθενικό ασβέστιο) | 14 – 28 mg | 233 – 466 % |
Παρα-αμινοβενζοϊκό οξύ (PABA) | 13 – 26 mg | |
Χολίνη (ως χολίνη διτρυγική) | 10 – 20 mg | |
Ψευδάργυρος (ως γλυκονικός ψευδάργυρος) | 7,2 – 14,4 mg | 72 – 144 % |
Βιταμίνη Β6 (ως υδροχλωρική πυριδοξίνη) | 6 -12 mg | 429 – 858 % |
Βιταμίνη Β1 (ως υδροχλωρική θειαμίνη) | 4,2 – 8,4 mg | 382 – 764 % |
Βιταμίνη Β2 (ως ριβοφλαβίνη) | 3,9 -7,8 mg | 279 – 558 % |
Μαγγάνιο (ως γλυκονικό μαγγάνιο) | 0,2 – 0,4 mg | 10 – 20 % |
Φολικό οξύ (πτερολομονογλουταμικό οξύ) | 100 – 200 μg | 50 – 100 % |
Βιοτίνη | 25 – 50 μg | 50 – 100 % |
Χρώμιο (ως χλωριούχο χρώμιο ΙΙΙ) | 20 – 40 μg | 50 – 100 % |
Βιταμίνη Β12 (ως μεθυλκοβαλαμίνη) | 3 – 6 μg | 120 – 240 % |
* ΣΗΔ: Συνιστώμενη Ημερήσια Δόση